半导体电源 CO2激光电源 轴流激光电源 连续激光电源 大功率激光电源 LED电源 1~2KW电源 5KW 10KW 20KW 40KW 60KW 80KW
主要技术参数 | ||||
产品名称 | WG2防水高压电源 | |||
产品型号 | WG2-10KV | |||
产品品牌 | 跃迁 | |||
电源类型 | 全数控智能电源 | |||
输入电压: | AC220V±10% | |||
输出 | 功率: | 600W | ||
电流: | 60mA | |||
电压: | 1K~10KV | |||
频率 | 无 | |||
波形 | 正极性直流 | |||
方式 | 自定义恒压、恒流、恒功率 | |||
调节精度 | ≤1% | |||
效率 | ≥80% | |||
功率因数 | cosΦ≥0.9 | |||
电源开关 | DB9针接口 | |||
控制方式: | ||||
模拟信号控制:TTL电平,可以控制工作停止,输出电压或输出电流或输出功率,外部开路保护(一般用于水流保护) | ||||
数字接口控制:485通讯。也可以定制232接口 | ||||
显示方式: | TTL电平输出 | |||
绝缘等级 | B级 | |||
防护等级 | IP67 | |||
保护响应时间 | 1uS | |||
输入 | 对外壳电阻 | ≥ | ||
输出 | ||||
输入对外壳耐压 | 2000V/1min | |||
输入对输出耐压 | 3500V/1min | |||
使用环境 | 温度: | -35~+ | ||
湿度: | ≤85% | |||
冷却方式: | 自然冷却 | |||
外形尺寸: | 300*100*53(mm ) | |||
特点 | 体积小,重量轻,结构简单,操作简单,稳定可靠 | |||
电路采用模块化设计,调试维修方便。 | ||||
备注: | 出厂默认为模拟接口 | |||
输出为正极性直流电压 | ||||
接受其他参数的定制 | ||||
故障提示 | 智能故障检测分析,上限点故障报警,有参数设置出错,人为操作出错,电源内部因素的多级号报错序列。 | |||
适用领域 | 用于需要正极型高压的场合 |
商品属性 | ||
---|---|---|
认证: | ISO9001和CE认证 | |
输入电压: | 220V | |
输出最大电流: | 2mA | |
输出最大电压: | 100V | |
调节精度: | ≤1% | |
效率: | ≥90% | |
绝缘等级: | B | |
防护等级: | IP20 | |
冷却方式: | 自然冷却 | |
使用行业: | 军品行业 |
因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。网站商品的功能参数仅供参考,请以实物为准,我司只能确保网站经营商品均为原厂正品行货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
好评度
发表评论